食パン系
自家製天然酵母 食パン | 350 |
自家製天然酵母 フレンチトースト | 200 |


ハード系
自家製天然酵母 甘酒カンパーニュ | 400 |
ライ麦カンパーニュ | 400 |
木の実のカンパーニュ(大) | 500 |
木の実のカンパーニュ(小) | 250 |


ベーグル
ブルーベリーとクリームチーズ | 270 |
リンゴとクリームチーズ | 250 |
パイナップルとクリームチーズ | 250 |
柚子とクリームチーズ | 250 |
苺とクリームチーズ | 250 |
かぼちゃクリーム | 250 |
紅はるかのスイートポテト | 250 |
抹茶とつぶあん | 250 |
自家製天然酵母 つぶあん | 250 |
ティラミス | 250 |
チョコバナナ | 250 |
メロンパン | 250 |
自家製天然酵母 甘酒ベーグル | 200 |
カレーチーズ | 270 |
チーズ | 250 |
塩バター | 230 |
塩ハーブバター | 250 |


その他
自家製天然酵母 いちじくとくるみ&クリームチーズ | 300 |
自家製天然酵母 クランベリーとくるみ&クリームチーズ | 300 |
自家製天然酵母 シナモンロール(2ケ) | 250 |
自家製天然酵母 シナモンロール(3ケ) | 360 |
クランベリーパン | 200 |
柚子チョコナッツ | 250 |
いちじくとくるみ | 250 |
えごま味噌パン | 160 |
オニオンバジルチーズ | 250 |
ねぎ味噌ピザ | 250 |
紅はるかのスイートポテト | 230 |
メロンパン | 200 |
柚子とくるみのブラウニー | 270 |
ハーブラスク | 350 |
シュガーラスク | 350 |


