食パン系
| 自家製天然酵母 食パン | 370 |


ハード系
| 自家製天然酵母 甘酒カンパーニュ | 420 |
| 木の実のカンパーニュ(大) | 600 |
| 木の実のカンパーニュ(小) | 300 |
| 南牧炭のカンパーニュ | 420 |


ベーグル
| ブルーベリーとクリームチーズ | 300 |
| リンゴとクリームチーズ | 290 |
| パイナップルとクリームチーズ | 290 |
| 柚子とクリームチーズ | 300 |
| 苺とクリームチーズ | 300 |
| かぼちゃクリーム | 280 |
| 紅はるかのスイートポテト | 280 |
| 自家製天然酵母いちじくとクリームチーズ | 300 |
| 自家製天然酵母アップルシナモン | 280 |
| 自家製天然酵母 つぶあん | 280 |
| ティラミス | 290 |
| チョコバナナ | 280 |
| メロンパン | 280 |
| 自家製天然酵母 甘酒ベーグル | 200 |
| カレーチーズ | 300 |
| チーズ | 280 |
| 塩ハーブバター | 280 |


その他
| 自家製天然酵母 いちじくとくるみ&クリームチーズ | 300 |
| 自家製天然酵母 クランベリーとくるみ&クリームチーズ | 300 |
| 自家製天然酵母 シナモンロール(2ケ) | 260 |
| クランベリーパン | 200 |
| 柚子チョコナッツ | 280 |
| いちじくとくるみ | 260 |
| えごま味噌パン | 200 |
| オニオンバジルチーズ | 300 |
| 無えんせきベーコンエピ | 290 |
| メロンパン | 200 |
| 柚子とくるみのブラウニー | 320 |
| ハーブラスク | 370 |
| シュガーラスク | 370 |
| クリスマスシュトーレン(大) | 1500 |
| クリスマスシュトーレン(小) | 750 |


